होल स्लाइड स्कैनर और उनके लिखे फ़ाइल फ़ॉर्मैट
| निर्माता | मौजूदा मॉडल | स्लाइड क्षमता | नेटिव फ़ॉर्मैट | अन्य आउटपुट | SlideScope में खुलता है |
|---|---|---|---|---|---|
| Leica Biosystems (Aperio) स्रोत | GT 450 DX, GT 450, GT 180 DX, CS5 DX | GT 450: 450 स्लाइड; GT 180: 180; CS5: 5 | SVS | DICOM विकल्प | हाँ |
| Hamamatsu (NanoZoomer) स्रोत | S360MD, S540MD, S20MD, S60v2 | S540: 540 तक; S360: 360; S60v2: 60 | NDPI | उल्लेख नहीं | हाँ |
| 3DHISTECH (PANNORAMIC) स्रोत | 1000 DX, 480, 250 FLASH III | 1000 DX: 1,200 तक; 480: 480; 250 FLASH III: 300 | MRXS | DICOM | हाँ |
| Philips स्रोत | SG300, SG60, SG20 (पहले Ultra Fast Scanner) | SG300: 300; SG60: 60 | iSyntax | SGi मॉडलों पर DICOM (JPEG या JPEG XL) | iSyntax: हाँ, 1.20.0 से। DICOM: सपोर्टेड, SGi आउटपुट का परीक्षण नहीं हुआ |
| Roche (VENTANA) स्रोत | DP 600, DP 200 | DP 600: 240; DP 200: 6 | BIF | TIF, DICOM | हाँ |
| ZEISS स्रोत | Axioscan 7 | 12 या 100 | CZI | DICOM, OME-TIFF एक्सपोर्ट | हाँ |
| Evident (Olympus) स्रोत | SLIDEVIEW VS200 | 210 तक | VSI | TIFF, DICOM | VSI: हाँ, 1.10.0 से, मल्टी-रीजन स्लाइड सहित, जिनमें हर रीजन अपने पिक्सेल साइज़ पर होता है। TIFF और DICOM: हाँ |
| Grundium स्रोत | Ocus 20, Ocus 40, Ocus M20/M40, Ocus R | 1 से 600 | SVS, TIFF, SZI | DICOM एक्सपोर्ट | SVS और TIFF: हाँ। SZI: नहीं |
| Huron Technologies स्रोत | TissueScope iQ, VX504, HT540 | iQ: 400; VX504: 504; HT540: 540 | पिरामिडल BigTIFF | DICOM संगत | हाँ |
| KFBio स्रोत | KF-PRO 005 से 400 | 5 से 400 | KFB (ब्राइटफ़ील्ड), KFBF (फ़्लोरेसेंस) | SVS, TIFF, DICOM; फ़्लोरेसेंस के लिए QPTIFF | KFB: हाँ, 1.20.0 से। KFBF: नहीं। SVS, TIFF, DICOM, QPTIFF: हाँ |
| Motic स्रोत | EasyScan, FlexScan | मॉडल के अनुसार अलग | उल्लेख नहीं | DICOM, SVS, JPG | SVS और DICOM: हाँ |
| Quanterix (पहले Akoya) स्रोत | PhenoImager HT | 80 | QPTIFF, IM3 | TIFF, JPEG | QPTIFF: हाँ। IM3: नहीं |
"SlideScope में खुलता है" फ़ॉर्मैट के आधार पर है। हमारे फ़ॉर्मैट बेंचमार्क के पीछे के टेस्ट कॉर्पस में, अन्य फ़ाइलों के साथ, Aperio SVS, Hamamatsu NDPI और 3DHISTECH ब्राइटफ़ील्ड MRXS शामिल हैं; अन्य स्कैनरों द्वारा लिखी गई SVS और TIFF फ़ाइलों का परीक्षण नहीं हुआ है, और MRXS को 2D RGB इमेज के रूप में पढ़ा जाता है, जो फ़्लोरेसेंस स्कैन की बजाय ब्राइटफ़ील्ड के लिए उपयुक्त है। क्षमता मानक 1×3" स्लाइड के लिए वेंडर की अधिकतम संख्या है। 3DHISTECH अपनी मुख्य साइट पर PANNORAMIC 1000 DX को "1,200 तक" और अपनी पार्टनर साइट पर 840 बताता है। "उल्लेख नहीं" का अर्थ है कि वेंडर के पेजों पर यह नहीं बताया गया, यह नहीं कि वह विकल्प मौजूद नहीं है।