Pemindai whole slide dan berkas yang ditulisnya
| Produsen | Model terkini | Kapasitas slide | Format native | Keluaran lain | Terbuka di SlideScope |
|---|---|---|---|---|---|
| Leica Biosystems (Aperio) sumber | GT 450 DX, GT 450, GT 180 DX, CS5 DX | GT 450: 450 slide; GT 180: 180; CS5: 5 | SVS | Opsi DICOM | Ya |
| Hamamatsu (NanoZoomer) sumber | S360MD, S540MD, S20MD, S60v2 | S540: hingga 540; S360: 360; S60v2: 60 | NDPI | Tidak disebutkan | Ya |
| 3DHISTECH (PANNORAMIC) sumber | 1000 DX, 480, 250 FLASH III | 1000 DX: hingga 1.200; 480: 480; 250 FLASH III: 300 | MRXS | DICOM | Ya |
| Philips sumber | SG300, SG60, SG20 (sebelumnya Ultra Fast Scanner) | SG300: 300; SG60: 60 | iSyntax | DICOM (JPEG atau JPEG XL) pada model SGi | iSyntax: ya, sejak 1.20.0. DICOM: didukung, keluaran SGi belum diuji |
| Roche (VENTANA) sumber | DP 600, DP 200 | DP 600: 240; DP 200: 6 | BIF | TIF, DICOM | Ya |
| ZEISS sumber | Axioscan 7 | 12 atau 100 | CZI | DICOM, ekspor OME-TIFF | Ya |
| Evident (Olympus) sumber | SLIDEVIEW VS200 | Hingga 210 | VSI | TIFF, DICOM | VSI: ya, sejak 1.10.0, termasuk slide multi-region dengan setiap region pada ukuran pikselnya sendiri. TIFF dan DICOM: ya |
| Grundium sumber | Ocus 20, Ocus 40, Ocus M20/M40, Ocus R | 1 hingga 600 | SVS, TIFF, SZI | Ekspor DICOM | SVS dan TIFF: ya. SZI: tidak |
| Huron Technologies sumber | TissueScope iQ, VX504, HT540 | iQ: 400; VX504: 504; HT540: 540 | BigTIFF piramidal | Kompatibel dengan DICOM | Ya |
| KFBio sumber | KF-PRO 005 hingga 400 | 5 hingga 400 | KFB (brightfield), KFBF (fluoresens) | SVS, TIFF, DICOM; QPTIFF untuk fluoresens | KFB: ya, sejak 1.20.0. KFBF: tidak. SVS, TIFF, DICOM, QPTIFF: ya |
| Motic sumber | EasyScan, FlexScan | Bervariasi menurut model | Tidak disebutkan | DICOM, SVS, JPG | SVS dan DICOM: ya |
| Quanterix (sebelumnya Akoya) sumber | PhenoImager HT | 80 | QPTIFF, IM3 | TIFF, JPEG | QPTIFF: ya. IM3: tidak |
"Terbuka di SlideScope" ditentukan per format. Korpus uji di balik benchmark format kami antara lain berisi Aperio SVS, Hamamatsu NDPI, dan MRXS brightfield 3DHISTECH; berkas SVS dan TIFF yang ditulis pemindai lain belum diuji, dan MRXS dibaca sebagai citra RGB 2D, yang cocok untuk pindaian brightfield, bukan fluoresens. Kapasitas adalah jumlah maksimum menurut vendor untuk slide standar 1×3". 3DHISTECH mencantumkan PANNORAMIC 1000 DX "hingga 1.200" di situs utamanya dan 840 di situs mitranya. "Tidak disebutkan" berarti halaman vendor tidak menyebutkannya, bukan berarti opsi itu tidak ada.