סורקי שקופיות מלאות והקבצים שהם כותבים
| יצרן | דגמים נוכחיים | קיבולת שקופיות | פורמט מקורי | פלט נוסף | נפתח ב-SlideScope |
|---|---|---|---|---|---|
| Leica Biosystems (Aperio) מקור | GT 450 DX, GT 450, GT 180 DX, CS5 DX | GT 450: 450 שקופיות; GT 180: 180; CS5: 5 | SVS | אפשרות DICOM | כן |
| Hamamatsu (NanoZoomer) מקור | S360MD, S540MD, S20MD, S60v2 | S540: עד 540; S360: 360; S60v2: 60 | NDPI | לא צוין | כן |
| 3DHISTECH (PANNORAMIC) מקור | 1000 DX, 480, 250 FLASH III | 1000 DX: עד 1,200; 480: 480; 250 FLASH III: 300 | MRXS | DICOM | כן |
| Philips מקור | SG300, SG60, SG20 (לפני כן Ultra Fast Scanner) | SG300: 300; SG60: 60 | iSyntax | DICOM (JPEG או JPEG XL) בדגמי SGi | iSyntax: כן, מאז 1.20.0. DICOM: נתמך, הפלט של SGi לא נבדק |
| Roche (VENTANA) מקור | DP 600, DP 200 | DP 600: 240; DP 200: 6 | BIF | TIF, DICOM | כן |
| ZEISS מקור | Axioscan 7 | 12 או 100 | CZI | DICOM, ייצוא OME-TIFF | כן |
| Evident (Olympus) מקור | SLIDEVIEW VS200 | עד 210 | VSI | TIFF, DICOM | VSI: כן, מאז 1.10.0, כולל שקופיות עם כמה אזורים שכל אחד מהם בגודל הפיקסל שלו. TIFF ו-DICOM: כן |
| Grundium מקור | Ocus 20, Ocus 40, Ocus M20/M40, Ocus R | 1 עד 600 | SVS, TIFF, SZI | ייצוא DICOM | SVS ו-TIFF: כן. SZI: לא |
| Huron Technologies מקור | TissueScope iQ, VX504, HT540 | iQ: 400; VX504: 504; HT540: 540 | BigTIFF פירמידלי | תואם DICOM | כן |
| KFBio מקור | KF-PRO 005 עד 400 | 5 עד 400 | KFB (שדה בהיר), KFBF (פלואורסצנציה) | SVS, TIFF, DICOM; QPTIFF לפלואורסצנציה | KFB: כן, מאז 1.20.0. KFBF: לא. SVS, TIFF, DICOM, QPTIFF: כן |
| Motic מקור | EasyScan, FlexScan | משתנה לפי דגם | לא צוין | DICOM, SVS, JPG | SVS ו-DICOM: כן |
| Quanterix (לשעבר Akoya) מקור | PhenoImager HT | 80 | QPTIFF, IM3 | TIFF, JPEG | QPTIFF: כן. IM3: לא |
העמודה "נפתח ב-SlideScope" היא לפי פורמט. אוסף הבדיקה שמאחורי מבחן הפורמטים שלנו כולל, בין היתר, Aperio SVS, Hamamatsu NDPI ו-MRXS של 3DHISTECH בשדה בהיר; קובצי SVS ו-TIFF שנכתבו על ידי סורקים אחרים לא נבדקו, ו-MRXS נקרא כתמונת RGB דו-ממדית, שמתאימה לסריקות בשדה בהיר ולא לסריקות פלואורסצנציה. הקיבולת היא המקסימום שהיצרן מציין לשקופיות סטנדרטיות בגודל 1×3". 3DHISTECH מציינת את PANNORAMIC 1000 DX כ"עד 1,200" באתר הראשי שלה וכ-840 באתר השותפים שלה. "לא צוין" פירושו שהדפים של היצרן לא אמרו זאת, לא שהאפשרות אינה קיימת.