Tam slayt tarayıcılar ve yazdıkları dosyalar
| Üretici | Güncel modeller | Slayt kapasitesi | Yerel biçim | Diğer çıktılar | SlideScope’ta açılır mı? |
|---|---|---|---|---|---|
| Leica Biosystems (Aperio) kaynak | GT 450 DX, GT 450, GT 180 DX, CS5 DX | GT 450: 450 slayt; GT 180: 180; CS5: 5 | SVS | DICOM seçeneği | Evet |
| Hamamatsu (NanoZoomer) kaynak | S360MD, S540MD, S20MD, S60v2 | S540: 540’a kadar; S360: 360; S60v2: 60 | NDPI | Belirtilmemiş | Evet |
| 3DHISTECH (PANNORAMIC) kaynak | 1000 DX, 480, 250 FLASH III | 1000 DX: 1.200’e kadar; 480: 480; 250 FLASH III: 300 | MRXS | DICOM | Evet |
| Philips kaynak | SG300, SG60, SG20 (önceden Ultra Fast Scanner) | SG300: 300; SG60: 60 | iSyntax | SGi modellerinde DICOM (JPEG veya JPEG XL) | iSyntax: evet, 1.20.0 sürümünden beri. DICOM: destekleniyor, SGi çıktısı test edilmedi |
| Roche (VENTANA) kaynak | DP 600, DP 200 | DP 600: 240; DP 200: 6 | BIF | TIF, DICOM | Evet |
| ZEISS kaynak | Axioscan 7 | 12 veya 100 | CZI | DICOM, OME-TIFF dışa aktarma | Evet |
| Evident (Olympus) kaynak | SLIDEVIEW VS200 | 210’a kadar | VSI | TIFF, DICOM | VSI: evet, 1.10.0 sürümünden beri; her bölgesi kendi piksel boyutunda olan çok bölgeli slaytlar dahil. TIFF ve DICOM: evet |
| Grundium kaynak | Ocus 20, Ocus 40, Ocus M20/M40, Ocus R | 1 ile 600 arası | SVS, TIFF, SZI | DICOM dışa aktarma | SVS ve TIFF: evet. SZI: hayır |
| Huron Technologies kaynak | TissueScope iQ, VX504, HT540 | iQ: 400; VX504: 504; HT540: 540 | Piramit BigTIFF | DICOM uyumlu | Evet |
| KFBio kaynak | KF-PRO 005 ile 400 arası | 5 ile 400 arası | KFB (parlak alan), KFBF (floresan) | SVS, TIFF, DICOM; floresan için QPTIFF | KFB: evet, 1.20.0 sürümünden beri. KFBF: hayır. SVS, TIFF, DICOM, QPTIFF: evet |
| Motic kaynak | EasyScan, FlexScan | Modele göre değişir | Belirtilmemiş | DICOM, SVS, JPG | SVS ve DICOM: evet |
| Quanterix (eski adıyla Akoya) kaynak | PhenoImager HT | 80 | QPTIFF, IM3 | TIFF, JPEG | QPTIFF: evet. IM3: hayır |
“SlideScope’ta açılır mı?” sütunu biçime göredir. Biçim karşılaştırma testimizin arkasındaki test derlemi, diğerlerinin yanı sıra Aperio SVS, Hamamatsu NDPI ve 3DHISTECH parlak alan MRXS dosyalarını içerir; diğer tarayıcıların yazdığı SVS ve TIFF dosyaları test edilmemiştir ve MRXS, 2B RGB görüntü olarak okunur; bu da floresan taramalardan çok parlak alan taramalarına uygundur. Kapasite, standart 1×3" slaytlar için üreticinin belirttiği en yüksek değerdir. 3DHISTECH, PANNORAMIC 1000 DX’i ana sitesinde “1.200’e kadar”, iş ortakları sitesinde ise 840 olarak listeler. “Belirtilmemiş”, seçeneğin olmadığı anlamına gelmez; üreticinin sayfalarında belirtilmediği anlamına gelir.