可開啟的檔案
| 可開啟 | 詳細資訊 |
|---|---|
| TIFF 與 BigTIFF | 8、16 與 32 位元整數及浮點數,灰階、RGB 與調色盤;條帶式或圖塊式;多頁 |
| OME-TIFF | 來自 OME-XML 的通道、Z 軸與時間、通道名稱與顏色、像素尺寸,以及 SubIFD 金字塔 |
| ImageJ / Fiji TIFF | 超堆疊(通道、切面、影格)與 ImageJ 校正 |
| Aperio SVS | JPEG 壓縮的切片,連同其金字塔、縮圖、標籤與巨觀影像,以及 MPP |
| 金字塔式 TIFF | 一般的圖塊式金字塔(例如由 vips 或 bfconvert 產生) |
| 壓縮 | 無、LZW、Deflate (Zip)、PackBits、JPEG、WebP |
拖曳即可平移,捲動滑鼠滾輪或雙指縮放即可縮放,按兩下可放大;也可使用 + 與 − 鍵。檔案中若含像素尺寸,比例尺會隨縮放更新。「將畫面儲存為 PNG」會保留螢幕上目前顯示的內容。