開けるファイル
| 開ける形式 | 詳細 |
|---|---|
| TIFF と BigTIFF | 8・16・32 ビットの整数および浮動小数点、グレースケール、RGB、パレット。ストリップ形式またはタイル形式。マルチページ |
| OME-TIFF | OME-XML のチャンネル、Z、時間、チャンネル名と色、ピクセルサイズ、SubIFD ピラミッド |
| ImageJ / Fiji TIFF | ハイパースタック(チャンネル、スライス、フレーム)と ImageJ の校正情報 |
| Aperio SVS | JPEG 圧縮されたスライドとそのピラミッド、サムネイル、ラベル、マクロ、MPP |
| ピラミッド型 TIFF | 汎用のタイル型ピラミッド(vips や bfconvert で作成したものなど) |
| 圧縮 | なし、LZW、Deflate(Zip)、PackBits、JPEG、WebP |
ドラッグでパン、スクロールまたはピンチでズーム、ダブルクリックで拡大します。+ キーと − キーも使えます。ファイルにピクセルサイズが記録されていれば、ズームに合わせてスケールバーが表示されます。「表示を PNG で保存」で画面に表示されている内容を保存できます。